
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 989 | 5074 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 988 | 3641 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW - 987 | 2443 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TW - 986 | 7024 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TW - 985 | 7817 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TW - 984 | 4419 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TW - 983 | 6083 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TW - 982 | 7809 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TW - 981 | 5169 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TW - 980 | 1926 |
