
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | CB - 986 | 0065 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CB - 985 | 7494 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | CB - 984 | 5670 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | CB - 983 | 7469 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | CB - 982 | 4676 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | CB - 981 | 6082 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | CB - 980 | 7393 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | CB - 979 | 1731 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CB - 978 | 7669 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | CB - 977 | 7342 |
