
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | JP - 983 | 5881 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JP - 982 | 2316 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | JP - 981 | 3985 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | JP - 980 | 2514 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | JP - 979 | 3920 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | JP - 978 | 0324 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | JP - 977 | 8233 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | JP - 976 | 1837 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 975 | 4658 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | JP - 974 | 4482 |
